Αυτοκίνητα
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ - MY CAR PATRAS
Βρέθηκαν 25:
Fiat Punto /1.3 JTD/ Young/

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1250 cc |
Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 110186 km |
Χρονολογία: | 1/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
8500 €
Bmw 316 115 bhp /E90 CLIMA-ΔΕΡΜΑ/

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 237015 km |
Χρονολογία: | 6/2006 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
8990 €
Renault Clio

Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 172978 km |
Χρονολογία: | 10/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
10800 €
Opel Corsa ENJOY ECOFLEX

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1300 cc |
Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 89700 km |
Χρονολογία: | 1/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
10950 €
Fiat 500 1200cc/LOUNGE /PANORAMIC ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ/

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 41818 km |
Χρονολογία: | 4/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
11990 €
Volkswagen Polo 1.4 TDI 90 bhp / Trendline/

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 107020 km |
Χρονολογία: | 5/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
12500 €
Ford Fiesta 101bhp /EcoBoost Business/

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 998 cc |
Ιπποδύναμη: | 101 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 70997 km |
Χρονολογία: | 8/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
13400 €
Dacia Duster PRESTIGE 4X4 NAVI CAMERA/

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 198678 km |
Χρονολογία: | 7/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |

Τιμή:
13400 €
Smart Fortwo 90bhp/AUTOMATIC NAVI/

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 900 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 84679 km |
Χρονολογία: | 1/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
13600 €
Citroen Ds4 BlueHDi /Black Edition/

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 103931 km |
Χρονολογία: | 6/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
14800 €
Renault Clio BLUE dCi Business Edition

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 43329 km |
Χρονολογία: | 5/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
15750 €
Suzuki Swift 1200cc 90bhp/AUTOMATIC /Navi Camera/

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 25836 km |
Χρονολογία: | 3/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπορντό |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
15800 €
Nissan Juke Tekna Black Edition/ Panorama/

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 104082 km |
Χρονολογία: | 1/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 5 |

Τιμή:
15950 €
Renault Clio BLUE dCi Business Edition

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 50973 km |
Χρονολογία: | 2/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
16400 €
Mazda Cx-3 /SKYACTIV-D SPORT LINE/

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 124193 km |
Χρονολογία: | 11/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |

Τιμή:
16950 €
Renault Megane /1.6 dCi 131 bhp /Energy BOSE-Edition/

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 131 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 99457 km |
Χρονολογία: | 3/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
17990 €
Renault Kadjar /AUTOMATIC/BOSE /EURO6/

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 112461 km |
Χρονολογία: | 7/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 6 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
18600 €
Audi Q7 3.0 TDI S-LINE/ QUATTRO TIPTRONIC F1/

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 3000 cc |
Ιπποδύναμη: | 246 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 189987 km |
Χρονολογία: | 2/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
19500 €
Ford Focus 1.5 EcoBlue 120bhp/F1 Automatic /

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 106235 km |
Χρονολογία: | 7/2019 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
19700 €
Mini Cooper Ελληνικό/***5000 Χιλιόμετρα***

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 136 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 5700 km |
Χρονολογία: | 9/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
19950 €