Αυτοκίνητα
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ - MY CAR PATRAS
Βρέθηκαν 26:
Fiat Punto /1.3 JTD/ Young/

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1250 cc |
Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 110186 km |
Χρονολογία: | 1/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
8500 €
Toyota Avensis *ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ*

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 132 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 159732 km |
Χρονολογία: | 8/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
8900 €
Hyundai i10 1.0 70Hp Active

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 998 cc |
Ιπποδύναμη: | 70 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 132452 km |
Χρονολογία: | 7/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 5 |

Τιμή:
9950 €
Hyundai i10 1000cc Trend Blue/ Navi-Clima

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1000 cc |
Ιπποδύναμη: | 70 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 97723 km |
Χρονολογία: | 4/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπορντό |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
10500 €
Mitsubishi Space Star 1.2cc 100 bhp /Clear Tec /28 xil xiliom!!!

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 28600 km |
Χρονολογία: | 9/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Πορτοκαλί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
10500 €
Toyota Aygo CAMPRIO-X-Cite Style Selection

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 999 cc |
Ιπποδύναμη: | 70 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 118000 km |
Χρονολογία: | 1/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
10600 €
Ford Fiesta 1.5 TDCi 95 bhp/ Champions Edition

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1499 cc |
Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 126473 km |
Χρονολογία: | 2/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
11400 €
Fiat 500 1200cc/LOUNGE /PANORAMIC ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ/

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 41818 km |
Χρονολογία: | 4/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
11990 €
Volkswagen Polo 1.4 TDI 90 bhp / Trendline/

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 107020 km |
Χρονολογία: | 5/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
12500 €
Citroen C3 102bhp/Blue-HDi Feel Business

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 102 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 111332 km |
Χρονολογία: | 5/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
12600 €
Ford Fiesta

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1100 cc |
Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 95080 km |
Χρονολογία: | 2/2019 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
12790 €
Opel Astra BUSINESS DIESEL 110bhp

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 123297 km |
Χρονολογία: | 7/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
12800 €
Ford Fiesta 101bhp /EcoBoost Business/

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 998 cc |
Ιπποδύναμη: | 101 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 70997 km |
Χρονολογία: | 8/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
13400 €
Toyota Yaris 1.33 Dual 101bhp VVT-i/ Automatic /Edition-S

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1300 cc |
Ιπποδύναμη: | 101 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 45643 km |
Χρονολογία: | 6/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 5 |

Τιμή:
13400 €
Ford Ecosport 1.5 TDCi Titanium

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 106163 km |
Χρονολογία: | 3/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
13500 €
Ford Focus 1.5 TDCi 120 bhp Business Navi

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 122596 km |
Χρονολογία: | 5/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
14300 €
Renault Clio 1.0TCe 100hp/ Business Navi/

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1000 cc |
Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 51032 km |
Χρονολογία: | 8/2019 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
14950 €
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line /Black Edition

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 998 cc |
Ιπποδύναμη: | 101 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 117536 km |
Χρονολογία: | 2/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
15200 €
Ford C-Max 1.5 TDCi 120bhp/ Titanium AUTOMATIC

Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 163579 km |
Χρονολογία: | 2/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
15500 €
Nissan Juke Tekna Black Edition/ Panorama/

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 104082 km |
Χρονολογία: | 1/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 5 |

Τιμή:
15950 €